ОБНОВЕН СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5000 ЛВ. КЪМ ОБЩИНА ПРИМОРСКО КЪМ ДАТА 08.03.2021
| СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВИД И РАЗМЕР | |||||||
| ДЗЛ | Общо: | ||||||
| ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ “Н.ПУШКАРОВ” | 5 584,41 | ||||||
| ФОРТУНА-КО | 17 229,29 | ||||||
| АВЕСТА ТРЕЙД | 12 737,19 | ||||||
| “ЕКО ПАЛАС” | 10 230,25 | ||||||
| ПРОМПРОЕКТ | 11 721,01 | ||||||
| ЯНКО ВЛАДИМИРОВ ЩАКОВ | 6 858,00 | ||||||
| “ДРИЙМ ПАРК 13” ООД | 5 926,09 | ||||||
| ХОМ КЕЪР ТРАВЕЛ | 79 617,48 | ||||||
| СПОРТ ПАЛАС – ПРИМОРСКО | 10 001,19 | ||||||
| СОЛЕЙ М | 11 855,76 | ||||||
| КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ,ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ | 77 608,35 | ||||||
| ЛЮБОМИРА БОЙКОВА КЛЕЧКОВА-ТАТАРЛИЕВА | 6 688,21 | ||||||
| КРЕМИКОВЦИ | 1 465 390,11 | ||||||
| ЮНАЙТИД НЮ СИНЕМА | 10 106,20 | ||||||
| ЛЕД ТРАВЕЛ | 5 748,77 | ||||||
| ЛЕВА ГРУП | 14 359,21 | ||||||
| НЮ ЛАЙН | 155 996,25 | ||||||
| ГРИЙН ОЙЛ 2004 | 7 038,87 | ||||||
| АКВА ТУР 21 АД | 14 791,81 | ||||||
| АТЛИМАН КЛУБ | 15 836,96 | ||||||
| СЪМЪР ПРОПЪРТИ | 15 210,90 | ||||||
| НИКОЛА ЧЕЗАРИ | 10 606,30 | ||||||
| СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА | 8 241,02 | ||||||
| СТАНИСЛАВ РАЙЧЕВ АТАНАСОВ | 8 245,67 | ||||||
| БОНИСТА | 15 598,47 | ||||||
| ВАМИ-КО | 18 972,79 | ||||||
| СЕРДИКА СПОРТНИ ИМОТИ | 43 063,06 | ||||||
| ДЪБОВА ГОРА | 29 145,87 | ||||||
| МАГАБИТ-ЕООД | 7 313,11 | ||||||
| СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 16 959,00 | ||||||
| АРИНА Г ЕООД | 10 300,72 | ||||||
| ГБС – ЮГ | 6 479,68 | ||||||
| МД ИНВЕСТ 2009 | 39 064,43 | ||||||
| ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ “СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД | 68 368,87 | ||||||
| ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | 79 764,76 | ||||||
| БГ ВИЖЪН | 6 675,84 | ||||||
| ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ | 5 127,94 | ||||||
| ЛЮБОМИР БОЙКОВ КЛЕЧКОВ | 6 688,21 | ||||||
| РИЛЕНА | 16 388,25 | ||||||
| АЛБЕРГИ | 5 271,50 | ||||||
| АТОС – ХОТЕЛИ | 6 381,10 | ||||||
| МУЗИКАЛЕН СПЕКТЪР | 14 105,04 | ||||||
| ЛАКРИМА | 13 392,42 | ||||||
| ИРА-КОМЕРСИАЛ-М-5 | 8 091,07 | ||||||
| БУРГАС РЕПУБЛИК | 5 830,69 | ||||||
| ЗЛАТКА КУПЕНОВА СИМЕОНОВА | 5 301,97 | ||||||
| РОЯЛ СПОРТ ИНВЕСТ | 8 486,30 | ||||||
| ЛОН БГ | 18 294,02 | ||||||
| РОСЕН СТОЯНОВ КАИШЕВ | 5 433,00 | ||||||
| ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ЯМАКОВА | 6 833,52 | ||||||
| АЛЕКС-РСП | 7 573,07 | ||||||
| ЛАЙМНАЙС | 17 320,28 | ||||||
| ВИКТОРИ КО | 21 399,21 | ||||||
| АЛЮР ИНВЕСТ ООД | 28 274,33 | ||||||
| ЛР ДИВЕЛЪПМЪНТС | 6 794,10 | ||||||
| МОНОПОЛ МГ | 15 775,50 | ||||||
| ОРИНДЖ СИТИ | 6 027,54 | ||||||
| БУРГАСЦВЕТ-БАЕВ | 13 857,89 | ||||||
| ФИНИНВЕСТ 196 | 9 679,74 | ||||||
| БИЛД ГРУП | 46 145,97 | ||||||
| АКТИВ | 9 092,59 | ||||||
| НАДЯ СТОЯНОВА ЛИСОВА | 6 182,39 | ||||||
| КЛОАРЪН | 15 537,44 | ||||||
| ФУЛ СЕЙЛ А | 5 333,34 | ||||||
| ” З – ГРУП ” ЕООД | 13 371,61 | ||||||
| ГЕОРГИ СТОЯНОВ АНАСТАСОВ | 7 496,47 | ||||||
| ЗЛАТКА ПЕТРОВА ДОБРАНОВА | 21 769,04 | ||||||
| СТАЛПРОМ 99 | 23 947,99 | ||||||
| ЕВРО ХОЛИДЕЙС | 343 572,21 | ||||||
| ЕВРО ХОЛИДЕЙС АПАРТМЕНТС | 18 466,19 | ||||||
| ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО | 187 618,49 | ||||||
| ГАРДЕНИЯ | 56 893,15 | ||||||
| ЛИЛИЯ ДРАГОМИРОВА ДРАГАНОВА | 14 678,61 | ||||||
| ИРЕНА ТОДОРОВА БАДАЛОВА | 9 039,75 | ||||||
| ТВГ ИНВЕСТ | 8 630,82 | ||||||
| РОСИЦА ТОДОРОВА ГРАДЕВА-СТОЕВА | 6 675,15 | ||||||
| ИРИНА ГЕОРГИЕВА ДЖИНКОВА-поч. | 8 374,47 | ||||||
| ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖИНКОВ | 6 358,90 | ||||||
| БЯЛА ПЕРЛА 2013 | 5 155,94 | ||||||
| МАРИАНА ИЛИЕВА СТАВРАКЕВА | 8 488,28 | ||||||
| МАРШАЛ ММ | 10 393,17 | ||||||
| ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ПРИМОРСКО | 46 365,61 | ||||||
| СНЕЖАНА ЙОВЧЕВА ЙОРДАНОВА | 15 867,47 | ||||||
| СИ САЙД ТУРС | 8 149,19 | ||||||
| СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ | 7 432,82 | ||||||
| ХАРМАНИ ПРОПЪРТИС | 33 523,75 | ||||||
| СВЕТЛА ЗАРКОВА ВЪЛЧЕВА | 6 081,45 | ||||||
| ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ | 14 357,26 | ||||||
| ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ | 32 873,22 | ||||||
| ЙОРДАН СТОЯНОВ ИВАНОВ | 6 249,08 | ||||||
| БРАТЯ ЛИЛОВИ | 11 987,16 | ||||||
| ГОРСКИ РАЙ | 6 948,62 | ||||||
| ЕЛИ-ММ | 11 425,99 | ||||||
| СТЕГАЛ 1 | 13 063,59 | ||||||
| РИВА-ТТС | 37 885,96 | ||||||




