| Списък със свободни имоти с НТП “пасища, мери” и “ливади” от ОПФ по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за календарната 2026 година, на територията на община Приморско | ||||||
| № по ред | Община | Землище | Номер/идентификатор на поземлен имот по КВС/КККР |
Площ | НТП | Категория на земята |
| дка | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приморско | гр. Китен | 37023.5.423 | 48.369 | Деградирала ливада | IX |
| 2 | Приморско | с. Ясна поляна | 87655.4.59 | 41.097 | Пасище | IX |
| 3 | Приморско | с. Ясна поляна | 87655.5.21 | 4.886 | Пасище | IX |
| 4 | Приморско | с. Ясна поляна | 87655.16.8 | 5.354 | Пасище | IX |
| 5 | Приморско | с. Ясна поляна | 87655.16.12 | 13.450 | Пасище | IX |
| 6 | Приморско | с. Ясна поляна | 87655.16.16 | 13.508 | Пасище | IX |
| 7 | Приморско | с. Ясна поляна | 87655.51.5 | 3.896 | Пасище | IX |
| 8 | Приморско | с. Ново Паничарево | 52129.24.279 | 27.764 | Пасище | IX |
| 9 | Приморско | с. Ново Паничарево | 52129.102.172 | 63.866 | Пасище | VI |
| 10 | Приморско | с. Ново Паничарево | 52129.103.14 | 103.547 | Пасище | VI |
| 11 | Приморско | с. Веселие | 10731.50.3 | 34.799 | Пасище | IX |
| 12 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.4 | 5.498 | Ливада | III |
| 13 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.5 | 7.910 | Ливада | III |
| 14 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.6 | 6.999 | Ливада | III |
| 15 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.7 | 9.998 | Ливада | III |
| 16 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.8 | 12.257 | Ливада | V |
| 17 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.9 | 4.498 | Ливада | III |
| 18 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.10 | 21.496 | Ливада | V |
| 19 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.11 | 9.498 | Ливада | V |
| 20 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.12 | 5.004 | Ливада | V |
| 21 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.13 | 6.998 | Ливада | V |
| 22 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.16 | 3.000 | Ливада | III |
| 23 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.17 | 2.996 | Ливада | V |
| 24 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.19 | 1.265 | Ливада | V |
| 25 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.20 | 5.499 | Ливада | V |
| 26 | Приморско | гр. Приморско | 58356.33.23 | 3.300 | Ливада | V |
| Община Приморско | 26 | 466.752 | ||||




